
Most traded U.S. shares
Discover which securities are the most active among Stake investors. This data is based on Stake’s monthly Wall St trade volumes (most bought and sold stocks).
| # | Ticker | Company Name | Bought % | Bought / Sold | Sold % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | 85.65% | 14.35% | Trade now | ||
| 2 | NVDA | 62.50% | 37.50% | Trade now | ||
| 3 | SPCX | 71.49% | 28.51% | Trade now | ||
| 4 | GPRO | 29.87% | 70.13% | Trade now | ||
| 5 | TSLA | 58.84% | 41.16% | Trade now | ||
| 6 | SOXL | 56.89% | 43.11% | Trade now | ||
| 7 | MU | 53.80% | 46.20% | Trade now | ||
| 8 | META | 38.12% | 61.88% | Trade now | ||
| 9 | AAPL | 59.39% | 40.61% | Trade now | ||
| 10 | AMD | 43.90% | 56.10% | Trade now | ||
| 11 | AMZN | 73.41% | 26.59% | Trade now | ||
| 12 | RKLB | 71.64% | 28.36% | Trade now | ||
| 13 | AVGO | 75.87% | 24.13% | Trade now | ||
| 14 | GOOGL | 69.96% | 30.04% | Trade now | ||
| 15 | INTC | 44.41% | 55.59% | Trade now | ||
| 16 | GOOG | 75.82% | 24.18% | Trade now | ||
| 17 | SNDK | 51.34% | 48.66% | Trade now | ||
| 18 | MSTR | 71.59% | 28.41% | Trade now | ||
| 19 | QQQ | 77.57% | 22.43% | Trade now | ||
| 20 | PLTR | 40.41% | 59.59% | Trade now |
